Bank és valutaváltó árfolyamok
Bank és pénzváltó árfolyamok
Bank | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam |
CIB Bank | 338.8800 | 367.1200 |
Erste Bank | 341.3700 | 366.1300 |
KDB Bank | 346.8100 | 360.2500 |
K&H Bank | 343.5000 | 363.3000 |
OberBank | 346.8900 | 359.8900 |
OTP Bank | 342.1700 | 361.8800 |
Raiffeisen Bank | 343.0200 | 364.2400 |
UniCredit Bank | 339.7795 | 364.3795 |
Sopron Bank | 362.1100 | 393.8700 |
Magnet Bank | 341.7300 | 362.8700 |
Gránit Bank | 339.3800 | 364.0000 |
Polgári Bank | 343.5600 | 363.3600 |
Polgári Bank | 340.5200 | 362.3000 |
Polgári Bank | 340.5200 | 362.3000 |
Polgári Bank | 340.5200 | 362.3000 |
Dollár bank és pénzváltó váltó helyek
Dollár árfolyam (EUR/HUF)
Jogi nyilatkozat: Bár mindent elkövetünk azért, hogy a közölt adatok helyesek és frissek legyenek, előfordulhatnak hibák. Az ezekből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni!
Az oldalon található információk szerkesztő magánvéleményét tükrözik. Az itt megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!