Bank és valutaváltó árfolyamok
Bank és pénzváltó árfolyamok
Bank | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam |
CIB Bank | 363.7900 | 394.1100 |
Erste Bank | 362.6200 | 388.9200 |
KDB Bank | 370.2000 | 384.5400 |
K&H Bank | 364.8900 | 385.9100 |
OberBank | 370.4100 | 383.4100 |
OTP Bank | 367.2400 | 388.4000 |
Raiffeisen Bank | 366.9800 | 389.6800 |
UniCredit Bank | 360.9860 | 387.1860 |
Sopron Bank | 362.1100 | 393.8700 |
Magnet Bank | 356.7700 | 378.8300 |
Gránit Bank | 365.8300 | 392.3700 |
Polgári Bank | 371.6500 | 379.1500 |
Polgári Bank | 364.1200 | 387.4200 |
Polgári Bank | 364.1200 | 387.4200 |
Polgári Bank | 364.1200 | 387.4200 |
Dollár bank és pénzváltó váltó helyek
Dollár árfolyam (EUR/HUF)
Jogi nyilatkozat: Bár mindent elkövetünk azért, hogy a közölt adatok helyesek és frissek legyenek, előfordulhatnak hibák. Az ezekből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni!
Az oldalon található információk szerkesztő magánvéleményét tükrözik. Az itt megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!