Bank és valutaváltó árfolyamok
Bank és pénzváltó árfolyamok
Bank | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam |
CIB Bank | 346.4600 | 375.3400 |
Erste Bank | 347.7200 | 372.9400 |
KDB Bank | 353.1900 | 366.8700 |
K&H Bank | 350.1300 | 370.3100 |
OberBank | 353.3600 | 366.3600 |
OTP Bank | 350.0200 | 370.1900 |
Raiffeisen Bank | 351.0800 | 372.8000 |
UniCredit Bank | 346.8975 | 372.0975 |
Sopron Bank | 362.1100 | 393.8700 |
Magnet Bank | 356.7700 | 378.8300 |
Gránit Bank | 346.8900 | 372.0500 |
Polgári Bank | 349.9800 | 370.1400 |
Polgári Bank | 349.3300 | 371.6900 |
Polgári Bank | 349.3300 | 371.6900 |
Polgári Bank | 349.3300 | 371.6900 |
Dollár bank és pénzváltó váltó helyek
Dollár árfolyam (EUR/HUF)
Jogi nyilatkozat: Bár mindent elkövetünk azért, hogy a közölt adatok helyesek és frissek legyenek, előfordulhatnak hibák. Az ezekből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni!
Az oldalon található információk szerkesztő magánvéleményét tükrözik. Az itt megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!