Dollár árfolyamok
A Magyar Nemzeti Bank aktuális deviza középárfolyama 358.2500 Ft.
Bank és pénzváltó árfolyamok
Bank | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam |
CIB Bank | 343.8700 | 372.5300 |
Erste Bank | 346.3500 | 371.4700 |
KDB Bank | 352.7000 | 366.3600 |
K&H Bank | 349.7500 | 369.9100 |
OberBank | 351.7800 | 364.7800 |
OTP Bank | 348.4500 | 368.5300 |
Raiffeisen Bank | 348.9200 | 370.5000 |
UniCredit Bank | 345.9955 | 370.9955 |
Sopron Bank | 362.1100 | 393.8700 |
Magnet Bank | 356.7700 | 378.8300 |
Gránit Bank | 346.6500 | 371.7900 |
Polgári Bank | 348.6600 | 368.7400 |
Polgári Bank | 347.7800 | 370.0400 |
Polgári Bank | 347.7800 | 370.0400 |
Polgári Bank | 347.7800 | 370.0400 |
Dollár bank és pénzváltó váltó helyek
Dollár árfolyam (USD/HUF)
Jogi nyilatkozat: Bár mindent elkövetünk azért, hogy a közölt adatok helyesek és frissek legyenek, előfordulhatnak hibák. Az ezekből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni!
Az oldalon található információk szerkesztő magánvéleményét tükrözik. Az itt megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!