Dollár árfolyamok
A Magyar Nemzeti Bank aktuális deviza középárfolyama 327.8200 Ft.
Bank és pénzváltó árfolyamok
| Bank | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam |
| CIB Bank | 315.0700 | 341.3300 |
| Erste Bank | 316.9200 | 339.9000 |
| KDB Bank | 321.8200 | 334.2800 |
| K&H Bank | 324.4400 | 343.1400 |
| OberBank | 321.1900 | 334.1900 |
| OTP Bank | 319.0500 | 337.4300 |
| Raiffeisen Bank | 319.2400 | 338.9800 |
| UniCredit Bank | 315.9070 | 338.9070 |
| Sopron Bank | 362.1100 | 393.8700 |
| Magnet Bank | 356.7700 | 378.8300 |
| Gránit Bank | 315.2000 | 338.0600 |
| Polgári Bank | 319.3700 | 337.7700 |
| Polgári Bank | 324.0800 | 344.8200 |
| Polgári Bank | 324.0800 | 344.8200 |
| Polgári Bank | 324.0800 | 344.8200 |
Dollár bank és pénzváltó váltó helyek
Dollár árfolyam (USD/HUF)
Jogi nyilatkozat: Bár mindent elkövetünk azért, hogy a közölt adatok helyesek és frissek legyenek, előfordulhatnak hibák. Az ezekből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni!
Az oldalon található információk szerkesztő magánvéleményét tükrözik. Az itt megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
