Dollár árfolyamok
A Magyar Nemzeti Bank aktuális deviza középárfolyama 319.0500 Ft.
Bank és pénzváltó árfolyamok
| Bank | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam |
| CIB Bank | 306.1900 | 331.7100 |
| Erste Bank | 308.4600 | 330.8400 |
| KDB Bank | 313.8000 | 325.9600 |
| K&H Bank | 324.4400 | 343.1400 |
| OberBank | 313.1800 | 326.1800 |
| OTP Bank | 311.1000 | 329.0200 |
| Raiffeisen Bank | 311.9600 | 331.2600 |
| UniCredit Bank | 307.6615 | 330.0615 |
| Sopron Bank | 362.1100 | 393.8700 |
| Magnet Bank | 356.7700 | 378.8300 |
| Gránit Bank | 308.0300 | 330.3700 |
| Polgári Bank | 310.6200 | 328.5200 |
| Polgári Bank | 324.0800 | 344.8200 |
| Polgári Bank | 324.0800 | 344.8200 |
| Polgári Bank | 324.0800 | 344.8200 |
Dollár bank és pénzváltó váltó helyek
Dollár árfolyam (USD/HUF)
Jogi nyilatkozat: Bár mindent elkövetünk azért, hogy a közölt adatok helyesek és frissek legyenek, előfordulhatnak hibák. Az ezekből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni!
Az oldalon található információk szerkesztő magánvéleményét tükrözik. Az itt megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
